실제 운영한 업종의 30일 노출·클릭 실측입니다. 노출 자체가 귀사 브랜드를 각인시키는 브랜딩 효과입니다.
실제 유입된 검색 키워드별 클릭·노출·CTR입니다. 메인 키워드일수록 CTR이 높습니다(10%↑ 하이라이트).
| 검색 키워드 | 클릭 | 노출 | CTR |
|---|---|---|---|
| 공인중개사 간판 | 23 | 204 | 11.3% |
| 간판 가격 | 19 | 388 | 4.9% |
| 부동산 간판 규정 | 19 | 121 | 15.7% |
| 간판가격 | 18 | 363 | 5% |
| 간판 가격 종류 | 17 | 148 | 11.5% |
| 외부 간판 종류 | 10 | 152 | 6.6% |
| 부산간판제작 | 10 | 104 | 9.6% |
| 송도 코닥 | 9 | 29 | 31% |
| 검색 키워드 | 클릭 | 노출 | CTR |
|---|---|---|---|
| 포항폐기물처리업체 | 7 | 40 | 17.5% |
| 금정구 폐기물 | 7 | 28 | 25% |
| 대전철거 | 5 | 203 | 2.5% |
| 원주석면철거 | 5 | 26 | 19.2% |
| 춘천 폐기물 업체 | 4 | 40 | 10% |
| 부산서구철거업체 | 4 | 38 | 10.5% |
| 안산철거 | 4 | 25 | 16% |
| 연수구 철거 | 4 | 10 | 40% |
| 정안면 철거 | 4 | 6 | 66.7% |
| 검색 키워드 | 클릭 | 노출 | CTR |
|---|---|---|---|
| 화성 탐정사무소 | 13 | 23 | 56.5% |
| 산업스파이조사 | 8 | 14 | 57.1% |
| 경주흥신소 | 6 | 658 | 0.9% |
| 익산탐정 | 6 | 50 | 12% |
| 춘천 탐정 | 4 | 132 | 3% |
| 나주흥신소 | 4 | 29 | 13.8% |
| 전주 국정원 | 4 | 26 | 15.4% |
| 코인전문탐정 | 4 | 14 | 28.6% |
| 광주 사설탐정 | 4 | 12 | 33.3% |
| 검색 키워드 | 클릭 | 노출 | CTR |
|---|---|---|---|
| 화물용달 | 630 | 16,195 | 3.9% |
| 광주 퀵서비스 | 41 | 1,453 | 2.8% |
| 냉장고 눕혀서 이동 | 29 | 701 | 4.1% |
| 화물 용달 | 24 | 147 | 16.3% |
| 대전 퀵 | 22 | 573 | 3.8% |
| 대구퀵서비스 | 17 | 1,982 | 0.9% |
| 천안 퀵서비스 | 13 | 474 | 2.7% |
※ 일부 키워드는 업체 식별 방지를 위해 제외했습니다. 최근 30일 기준.
네이버 서치어드바이저·광고주센터 실제 운영 화면입니다. 업체·키워드 등 개인정보는 비식별 처리했습니다.

SEO 오가닉 유입과 함께 네이버 광고(파워링크·브랜드콘텐츠)를 당사가 직접 운영합니다. 노출·클릭·전환을 한 화면에서 관리합니다.

수시로 바뀌는 입찰가를 프로그램이 초 단위로 체크해 목표 순위에 맞춰 자동 조정합니다. 예산 낭비 없이 상단 노출을 유지합니다.
※ 위 자료는 실제 작업을 진행한 업체의 운영 화면이며, 업체명·키워드 등 식별 정보는 비식별 처리했습니다. 상세 레퍼런스는 순차 업데이트됩니다.
실제 운영 중인 업종에서 전화·카톡 문의가 검색·광고 두 경로로 이렇게 접수됩니다. 계약하시면 귀사 업종도 동일하게 세팅됩니다.
※ 실제 운영 중인 업종의 문의 유입 예시이며, 개인정보(연락처·성명)는 비식별 처리했습니다.